Modèles Dikaya
Comparez les identifiants API exacts, les fenêtres de contexte et les tarifs de détail configurés. Un grand contexte ne garantit pas une sortie aussi longue ni la suppression des limites du compte.
| Modèle | Identifiant API | Contexte, tokens | Traitement des images | Entrée | Entrée en cache | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dikaya Flash | seller-flash | 256 000 | Direct | 2 | 0,2 | 6 |
| Dikaya Pro | seller-pro | 1 000 000 | Par description textuelle | 6 | 0,6 | 10 |
| Dikaya Pro 2 | seller-pro-2 | 1 000 000 | Par description textuelle | 6 | 0,6 | 10 |
| GLM 5.3 Abliterated | seller-glm-5-3 | 1 048 576 | Par description textuelle | 4 | 0,7 | 6 |
| GLM 5.3 Flash Abliterated | seller-glm-5-3-flash | 1 048 576 | Par description textuelle | 0,5 | 0,3 | 1,6 |
| Qwen3.8 Flash Next Abliterated | seller-qwen-3-8-flash-next | 262 144 | Par description textuelle | 0,36 | 0,18 | 1,2 |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated | seller-deepseek-v4-1-flash | 1 048 576 | Par description textuelle | 1,2 | 0,3 | 3,2 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Safeguards) | seller-deepseek-v4-1-flash-1017 | 1 048 576 | Par description textuelle | 0,1 | 0,008 | 0,3 |
Le catalogue n’est pas un test de disponibilité en temps réel. Les permissions de la clé et la vérification du tarif s’appliquent ; des conditions non confirmées arrêtent la requête avant génération. Consultez vos tarifs via /v1/models avec votre clé.
Dikaya Pro 2 est une version modifiée fondée sur GLM-5.3, avec l’identifiant seller-pro-2. Choisissez les autres variantes par leur nom exact dans le catalogue. Le code affiché ne s’exécute pas seul ; vérifiez séparément faits, tests et décisions.