Моделі Dikaya
Порівняй точні API-ID, контекст і звичайні роздрібні тарифи з конфігурації сервісу. Велике вікно не означає таку саму довгу відповідь або відсутність лімітів акаунта.
| Модель | API-ID | Контекст, токенів | Обробка зображень | Вхід | Кешований вхід | Вихід |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dikaya Flash | seller-flash | 256 000 | Безпосередньо | 2 | 0,2 | 6 |
| Dikaya Pro | seller-pro | 1 000 000 | Через текстовий опис | 6 | 0,6 | 10 |
| Dikaya Pro 2 | seller-pro-2 | 1 000 000 | Через текстовий опис | 6 | 0,6 | 10 |
| GLM 5.3 Abliterated | seller-glm-5-3 | 1 048 576 | Через текстовий опис | 4 | 0,7 | 6 |
| GLM 5.3 Flash Abliterated | seller-glm-5-3-flash | 1 048 576 | Через текстовий опис | 0,5 | 0,3 | 1,6 |
| Qwen3.8 Flash Next Abliterated | seller-qwen-3-8-flash-next | 262 144 | Через текстовий опис | 0,36 | 0,18 | 1,2 |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated | seller-deepseek-v4-1-flash | 1 048 576 | Через текстовий опис | 1,2 | 0,3 | 3,2 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Safeguards) | seller-deepseek-v4-1-flash-1017 | 1 048 576 | Через текстовий опис | 0,1 | 0,008 | 0,3 |
Каталог не є перевіркою поточної доступності кожного варіанта. Діють дозволи ключа й перевірка тарифу; якщо умови не підтверджені, запит зупиняється до генерації. Особисті ціни перевіряй через /v1/models зі своїм ключем.
Dikaya Pro 2 — доопрацьована версія на основі GLM-5.3, API-ID seller-pro-2. Інші варіанти вибирай за точною назвою в каталозі. Показаний код сам не виконується; факти, тести й остаточні рішення перевіряй окремо.