Dikaya मॉडल
सेवा की कॉन्फ़िगरेशन से सटीक API ID, संदर्भ सीमा और सामान्य खुदरा दरें देखें। बड़ा संदर्भ उतना ही लंबा उत्तर या खाते की सीमाओं से छूट नहीं देता।
| मॉडल | API ID | संदर्भ, टोकन | चित्र संसाधन | इनपुट | कैश इनपुट | आउटपुट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dikaya Flash | seller-flash | 2,56,000 | सीधे | 2 | 0.2 | 6 |
| Dikaya Pro | seller-pro | 10,00,000 | टेक्स्ट विवरण के माध्यम से | 6 | 0.6 | 10 |
| Dikaya Pro 2 | seller-pro-2 | 10,00,000 | टेक्स्ट विवरण के माध्यम से | 6 | 0.6 | 10 |
| GLM 5.3 Abliterated | seller-glm-5-3 | 10,48,576 | टेक्स्ट विवरण के माध्यम से | 4 | 0.7 | 6 |
| GLM 5.3 Flash Abliterated | seller-glm-5-3-flash | 10,48,576 | टेक्स्ट विवरण के माध्यम से | 0.5 | 0.3 | 1.6 |
| Qwen3.8 Flash Next Abliterated | seller-qwen-3-8-flash-next | 2,62,144 | टेक्स्ट विवरण के माध्यम से | 0.36 | 0.18 | 1.2 |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated | seller-deepseek-v4-1-flash | 10,48,576 | टेक्स्ट विवरण के माध्यम से | 1.2 | 0.3 | 3.2 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Safeguards) | seller-deepseek-v4-1-flash-1017 | 10,48,576 | टेक्स्ट विवरण के माध्यम से | 0.1 | 0.008 | 0.3 |
कैटलॉग हर संस्करण की तत्काल उपलब्धता का परीक्षण नहीं है। कुंजी की अनुमतियाँ और दर जाँच लागू होती हैं; शर्तें पुष्ट न हों तो अनुरोध जनरेशन से पहले रुकता है। अपनी दरें अपनी कुंजी से /v1/models पर देखें।
Dikaya Pro 2, GLM-5.3 पर आधारित संशोधित संस्करण है; API ID seller-pro-2 है। अन्य संस्करण कैटलॉग के सटीक नाम से चुनें। दिखाया गया कोड अपने आप नहीं चलता; तथ्य, परीक्षण और अंतिम निर्णय अलग से जाँचें।