Dikaya 模型
比较准确的 API ID、上下文窗口和服务配置中的普通零售价。大上下文不代表输出同样长,也不会取消账户限制。
| 模型 | API ID | 上下文,token | 图像处理 | 输入 | 缓存输入 | 输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dikaya Flash | seller-flash | 256,000 | 直接处理 | 2 | 0.2 | 6 |
| Dikaya Pro | seller-pro | 1,000,000 | 通过文本描述 | 6 | 0.6 | 10 |
| Dikaya Pro 2 | seller-pro-2 | 1,000,000 | 通过文本描述 | 6 | 0.6 | 10 |
| GLM 5.3 Abliterated | seller-glm-5-3 | 1,048,576 | 通过文本描述 | 4 | 0.7 | 6 |
| GLM 5.3 Flash Abliterated | seller-glm-5-3-flash | 1,048,576 | 通过文本描述 | 0.5 | 0.3 | 1.6 |
| Qwen3.8 Flash Next Abliterated | seller-qwen-3-8-flash-next | 262,144 | 通过文本描述 | 0.36 | 0.18 | 1.2 |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated | seller-deepseek-v4-1-flash | 1,048,576 | 通过文本描述 | 1.2 | 0.3 | 3.2 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Safeguards) | seller-deepseek-v4-1-flash-1017 | 1,048,576 | 通过文本描述 | 0.1 | 0.008 | 0.3 |
目录不是每个版本的实时可用性测试。请求受密钥权限和价格校验约束;条件无法确认时会在生成前停止。使用自己的密钥查询 /v1/models 以查看个人费率。
Dikaya Pro 2 是基于 GLM-5.3 的修改版本,API ID 为 seller-pro-2。其他版本请按目录中的准确名称选择。显示代码不等于执行代码,事实、测试和最终决定需另行检查。