价格与充值
按 token 计费,无订阅,余额不过期。最低充值 $5,聊天与 API 共用余额。套餐金额指确认付款后到账的额度。
| 模型 | API ID | 上下文,token | 图像处理 | 输入 | 缓存输入 | 输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dikaya Flash | seller-flash | 256,000 | 直接处理 | 2 | 0.2 | 6 |
| Dikaya Pro | seller-pro | 1,000,000 | 通过文本描述 | 6 | 0.6 | 10 |
| Dikaya Pro 2 | seller-pro-2 | 1,000,000 | 通过文本描述 | 6 | 0.6 | 10 |
| GLM 5.3 Abliterated | seller-glm-5-3 | 1,048,576 | 通过文本描述 | 4 | 0.7 | 6 |
| GLM 5.3 Flash Abliterated | seller-glm-5-3-flash | 1,048,576 | 通过文本描述 | 0.5 | 0.3 | 1.6 |
| Qwen3.8 Flash Next Abliterated | seller-qwen-3-8-flash-next | 262,144 | 通过文本描述 | 0.36 | 0.18 | 1.2 |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated | seller-deepseek-v4-1-flash | 1,048,576 | 通过文本描述 | 1.2 | 0.3 | 3.2 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Safeguards) | seller-deepseek-v4-1-flash-1017 | 1,048,576 | 通过文本描述 | 0.1 | 0.008 | 0.3 |
目录不是每个版本的实时可用性测试。请求受密钥权限和价格校验约束;条件无法确认时会在生成前停止。使用自己的密钥查询 /v1/models 以查看个人费率。
文本估算:((输入 − 缓存) × 输入价 + 缓存 × 缓存价 + 输出 × 输出价) / 1,000,000。缓存已计入总输入;使用推理时,其 token 计入输出。图像与额外请求可能产生独立处理阶段。
| 套餐 | 支付,美元 | 到账额度,美元 | 赠送比例 |
|---|---|---|---|
| Start | 5 | 5 | 0% |
| Builder | 20 | 21 | 5% |
| Studio | 50 | 55 | 10% |
| Scale | 100 | 115 | 15% |
赠送比例按单笔已确认付款计算。不同付款不会合并升级,创建账单不会增加余额。个人或批发条件不会重新计算已完成的历史费用。