Giá và nạp tiền
Tính phí theo token, không thuê bao hay hết hạn số dư. Nạp từ $5, chat và API dùng chung tiền. Gói hiển thị số dư cộng sau khi xác nhận thanh toán.
| Mô hình | API ID | Ngữ cảnh, token | Xử lý ảnh | Đầu vào | Đầu vào bộ nhớ đệm | Đầu ra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dikaya Flash | seller-flash | 256.000 | Trực tiếp | 2 | 0,2 | 6 |
| Dikaya Pro | seller-pro | 1.000.000 | Qua mô tả văn bản | 6 | 0,6 | 10 |
| Dikaya Pro 2 | seller-pro-2 | 1.000.000 | Qua mô tả văn bản | 6 | 0,6 | 10 |
| GLM 5.3 Abliterated | seller-glm-5-3 | 1.048.576 | Qua mô tả văn bản | 4 | 0,7 | 6 |
| GLM 5.3 Flash Abliterated | seller-glm-5-3-flash | 1.048.576 | Qua mô tả văn bản | 0,5 | 0,3 | 1,6 |
| Qwen3.8 Flash Next Abliterated | seller-qwen-3-8-flash-next | 262.144 | Qua mô tả văn bản | 0,36 | 0,18 | 1,2 |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated | seller-deepseek-v4-1-flash | 1.048.576 | Qua mô tả văn bản | 1,2 | 0,3 | 3,2 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Safeguards) | seller-deepseek-v4-1-flash-1017 | 1.048.576 | Qua mô tả văn bản | 0,1 | 0,008 | 0,3 |
Danh mục không phải phép thử tính sẵn sàng theo thời gian thực. Quyền của khóa và kiểm tra giá được áp dụng; điều kiện chưa xác nhận sẽ dừng yêu cầu trước khi tạo nội dung. Xem giá riêng qua /v1/models bằng khóa của bạn.
Ước tính văn bản: ((đầu vào − bộ nhớ đệm) × giá đầu vào + bộ nhớ đệm × giá bộ nhớ đệm + đầu ra × giá đầu ra) / 1.000.000. Bộ nhớ đệm đã nằm trong tổng đầu vào; suy luận thuộc đầu ra khi được dùng. Ảnh và yêu cầu bổ sung có thể thêm giai đoạn riêng.
| Gói | Thanh toán, USD | Số dư cộng, USD | Thưởng |
|---|---|---|---|
| Start | 5 | 5 | 0% |
| Builder | 20 | 21 | 5% |
| Studio | 50 | 55 | 10% |
| Scale | 100 | 115 | 15% |
Thưởng dựa trên một thanh toán đã xác nhận. Các thanh toán riêng không cộng dồn để lên mức cao hơn; tạo hóa đơn không cộng tiền. Điều kiện cá nhân hay bán buôn không tính lại lịch sử đã hoàn tất.