料金とチャージ
トークン従量制。月額契約も残高の有効期限もありません。チャージは$5からで、チャットとAPIが残高を共有します。パッケージは入金確認後の付与額です。
| モデル | API ID | コンテキスト、トークン | 画像処理 | 入力 | キャッシュ入力 | 出力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dikaya Flash | seller-flash | 256,000 | 直接処理 | 2 | 0.2 | 6 |
| Dikaya Pro | seller-pro | 1,000,000 | テキスト説明を経由 | 6 | 0.6 | 10 |
| Dikaya Pro 2 | seller-pro-2 | 1,000,000 | テキスト説明を経由 | 6 | 0.6 | 10 |
| GLM 5.3 Abliterated | seller-glm-5-3 | 1,048,576 | テキスト説明を経由 | 4 | 0.7 | 6 |
| GLM 5.3 Flash Abliterated | seller-glm-5-3-flash | 1,048,576 | テキスト説明を経由 | 0.5 | 0.3 | 1.6 |
| Qwen3.8 Flash Next Abliterated | seller-qwen-3-8-flash-next | 262,144 | テキスト説明を経由 | 0.36 | 0.18 | 1.2 |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated | seller-deepseek-v4-1-flash | 1,048,576 | テキスト説明を経由 | 1.2 | 0.3 | 3.2 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Safeguards) | seller-deepseek-v4-1-flash-1017 | 1,048,576 | テキスト説明を経由 | 0.1 | 0.008 | 0.3 |
カタログは各モデルのリアルタイム稼働試験ではありません。キーの権限と料金確認が適用され、条件を確認できない場合は生成前に停止します。個別料金は自分のキーで/v1/modelsから確認してください。
テキスト概算:((入力−キャッシュ)×入力単価+キャッシュ×キャッシュ単価+出力×出力単価)÷1,000,000。キャッシュは総入力に含まれ、使用された推論は出力に含まれます。画像や追加リクエストには別工程が加わる場合があります。
| パッケージ | 支払額、USD | 付与残高、USD | ボーナス |
|---|---|---|---|
| Start | 5 | 5 | 0% |
| Builder | 20 | 21 | 5% |
| Studio | 50 | 55 | 10% |
| Scale | 100 | 115 | 15% |
ボーナスは確認済みの一回の支払いに対して計算されます。別々の支払いは合算されず、請求書の作成だけでは付与されません。個別・卸売条件によって過去の確定料金は再計算されません。