Dikayaのモデル
正確なAPI ID、コンテキスト長、設定上の通常小売料金を比較できます。大きなコンテキストは、同じ長さの出力やアカウント制限の撤廃を意味しません。
| モデル | API ID | コンテキスト、トークン | 画像処理 | 入力 | キャッシュ入力 | 出力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dikaya Flash | seller-flash | 256,000 | 直接処理 | 2 | 0.2 | 6 |
| Dikaya Pro | seller-pro | 1,000,000 | テキスト説明を経由 | 6 | 0.6 | 10 |
| Dikaya Pro 2 | seller-pro-2 | 1,000,000 | テキスト説明を経由 | 6 | 0.6 | 10 |
| GLM 5.3 Abliterated | seller-glm-5-3 | 1,048,576 | テキスト説明を経由 | 4 | 0.7 | 6 |
| GLM 5.3 Flash Abliterated | seller-glm-5-3-flash | 1,048,576 | テキスト説明を経由 | 0.5 | 0.3 | 1.6 |
| Qwen3.8 Flash Next Abliterated | seller-qwen-3-8-flash-next | 262,144 | テキスト説明を経由 | 0.36 | 0.18 | 1.2 |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated | seller-deepseek-v4-1-flash | 1,048,576 | テキスト説明を経由 | 1.2 | 0.3 | 3.2 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Safeguards) | seller-deepseek-v4-1-flash-1017 | 1,048,576 | テキスト説明を経由 | 0.1 | 0.008 | 0.3 |
カタログは各モデルのリアルタイム稼働試験ではありません。キーの権限と料金確認が適用され、条件を確認できない場合は生成前に停止します。個別料金は自分のキーで/v1/modelsから確認してください。
Dikaya Pro 2はGLM-5.3を基にした改変版で、API IDはseller-pro-2です。他の版はカタログの正確な名称で選んでください。コードの表示は実行ではありません。事実、テスト、最終判断は別に確認してください。