Modelos da Dikaya
Compare os IDs exatos da API, janelas de contexto e tarifas de varejo configuradas. Contexto grande não garante saída do mesmo tamanho nem elimina os limites da conta.
| Modelo | ID da API | Contexto, tokens | Processamento de imagens | Entrada | Entrada em cache | Saída |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dikaya Flash | seller-flash | 256.000 | Direto | 2 | 0,2 | 6 |
| Dikaya Pro | seller-pro | 1.000.000 | Por descrição textual | 6 | 0,6 | 10 |
| Dikaya Pro 2 | seller-pro-2 | 1.000.000 | Por descrição textual | 6 | 0,6 | 10 |
| GLM 5.3 Abliterated | seller-glm-5-3 | 1.048.576 | Por descrição textual | 4 | 0,7 | 6 |
| GLM 5.3 Flash Abliterated | seller-glm-5-3-flash | 1.048.576 | Por descrição textual | 0,5 | 0,3 | 1,6 |
| Qwen3.8 Flash Next Abliterated | seller-qwen-3-8-flash-next | 262.144 | Por descrição textual | 0,36 | 0,18 | 1,2 |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated | seller-deepseek-v4-1-flash | 1.048.576 | Por descrição textual | 1,2 | 0,3 | 3,2 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Safeguards) | seller-deepseek-v4-1-flash-1017 | 1.048.576 | Por descrição textual | 0,1 | 0,008 | 0,3 |
O catálogo não é um teste de disponibilidade em tempo real. Valem as permissões da chave e a verificação de tarifa; condições não confirmadas interrompem a solicitação antes da geração. Consulte suas tarifas em /v1/models com sua chave.
Dikaya Pro 2 é uma versão modificada baseada em GLM-5.3, com ID seller-pro-2. Escolha outras variantes pelo nome exato no catálogo. Código exibido não executa sozinho; verifique fatos, testes e decisões separadamente.