Модели Dikaya
Сравните точные API-ID, окно контекста и обычные розничные тарифы из конфигурации сервиса. Большое окно не означает такой же длинный ответ или отсутствие ограничений аккаунта.
| Модель | API-ID | Контекст, токенов | Обработка изображений | Вход | Кэшированный вход | Выход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dikaya Flash | seller-flash | 256 000 | Непосредственно | 2 | 0,2 | 6 |
| Dikaya Pro | seller-pro | 1 000 000 | Через текстовое описание | 6 | 0,6 | 10 |
| Dikaya Pro 2 | seller-pro-2 | 1 000 000 | Через текстовое описание | 6 | 0,6 | 10 |
| GLM 5.3 Abliterated | seller-glm-5-3 | 1 048 576 | Через текстовое описание | 4 | 0,7 | 6 |
| GLM 5.3 Flash Abliterated | seller-glm-5-3-flash | 1 048 576 | Через текстовое описание | 0,5 | 0,3 | 1,6 |
| Qwen3.8 Flash Next Abliterated | seller-qwen-3-8-flash-next | 262 144 | Через текстовое описание | 0,36 | 0,18 | 1,2 |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated | seller-deepseek-v4-1-flash | 1 048 576 | Через текстовое описание | 1,2 | 0,3 | 3,2 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Safeguards) | seller-deepseek-v4-1-flash-1017 | 1 048 576 | Через текстовое описание | 0,1 | 0,008 | 0,3 |
Каталог не является проверкой текущей доступности каждого варианта. Для выбранной модели действуют разрешения ключа и проверка тарифа; если условия не подтверждены, запрос останавливается до генерации. Персональные цены смотрите через /v1/models со своим ключом.
Dikaya Pro 2 — доработанная версия на основе GLM-5.3, API-ID seller-pro-2. Другие варианты выбирайте по точному названию в каталоге. Код в ответе не выполняется сам; факты, тесты и итоговые решения проверяйте отдельно.