Modelos de Dikaya
Compara los ID de API exactos, las ventanas de contexto y las tarifas minoristas configuradas. Un contexto grande no garantiza una salida igual de larga ni elimina los límites de la cuenta.
| Modelo | ID de API | Contexto, tokens | Procesamiento de imágenes | Entrada | Entrada en caché | Salida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dikaya Flash | seller-flash | 256.000 | Directo | 2 | 0,2 | 6 |
| Dikaya Pro | seller-pro | 1.000.000 | Mediante descripción textual | 6 | 0,6 | 10 |
| Dikaya Pro 2 | seller-pro-2 | 1.000.000 | Mediante descripción textual | 6 | 0,6 | 10 |
| GLM 5.3 Abliterated | seller-glm-5-3 | 1.048.576 | Mediante descripción textual | 4 | 0,7 | 6 |
| GLM 5.3 Flash Abliterated | seller-glm-5-3-flash | 1.048.576 | Mediante descripción textual | 0,5 | 0,3 | 1,6 |
| Qwen3.8 Flash Next Abliterated | seller-qwen-3-8-flash-next | 262.144 | Mediante descripción textual | 0,36 | 0,18 | 1,2 |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated | seller-deepseek-v4-1-flash | 1.048.576 | Mediante descripción textual | 1,2 | 0,3 | 3,2 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Safeguards) | seller-deepseek-v4-1-flash-1017 | 1.048.576 | Mediante descripción textual | 0,1 | 0,008 | 0,3 |
El catálogo no es una prueba de disponibilidad en tiempo real. Se aplican los permisos de la clave y la verificación de tarifas; si no se confirman, la solicitud se detiene antes de generar. Consulta tus tarifas en /v1/models con tu clave.
Dikaya Pro 2 es una versión modificada basada en GLM-5.3, con ID seller-pro-2. Elige otras variantes por su nombre exacto en el catálogo. El código mostrado no se ejecuta solo; comprueba hechos, pruebas y decisiones por separado.